Violette NOZIERE, 1915–1966 (aged 51 years)
- Name
- Violette /NOZIERE/
- Given names
- Violette
- Surname
- NOZIERE
Birth | January 11, 1915
29
26 |
---|---|
Österreichische Geschichte | Tod Franz Josephs I. und Thronbesteigung von Karl I. November 1916 (aged 1 year)Source: |
Prime Minister of the United Kingdom | Herbert Henry Asquith from April 5, 1908 to December 6, 1916 (aged 1 year) |
Král a císař | František Josef I. from 1848 to 1916 (aged 0)Note: Synovec Ferdinanda V. Také rakouský císař a uherský král. Českým zemím vládl více jak 60 let, z vnitropolitických důvodů se však nedal korunovat českým králem. (Ztroskotaly i myšlenky na trialistickou monarchii).
|
British King | George V from May 6, 1910 to January 20, 1936 (aged 21 years) |
The Great War | from July 28, 1914 to November 11, 1918 (aged 3 years) |
Král český | Karel I. (Karel III.) from 1916 to 1918 (aged 2 years)Note: Rakouský císař Karel I., král uherský jako Karel IV. a král český Karel III. (Z časových a politických důvodů nebyl korunován českým králem). Rakousko-Uhersko se mu už zachránit nepodařilo, ačkoliv nabídl federaci.
|
Österreichische Geschichte | Ende des ersten Weltkriegs 1918 (aged 2 years)Source: |
Präsident des Staatsdirektoriums | Karl Seitz from October 30, 1918 to December 9, 1920 (aged 5 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | David Lloyd George from December 6, 1916 to October 23, 1922 (aged 7 years) |
11ème président de la République Française | Paul Deschanel February 18, 1920 (aged 5 years) |
12ème président de la République Française | Alexandre Millerand September 23, 1920 (aged 5 years) |
Bundespräsident | Michael Hainisch from December 9, 1920 to December 10, 1928 (aged 13 years) |
Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français December 25, 1920 (aged 5 years)Note: Congrès de Tours
|
29th President of the United States | Warren G Harding March 4, 1921 (aged 6 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Bonar Law from October 23, 1922 to May 22, 1923 (aged 8 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Stanley Baldwin from May 22, 1923 to January 22, 1924 (aged 9 years) |
30th President of the United States | Calvin Coolidge August 2, 1923 (aged 8 years) |
13ème président de la République Française | Gaston Doumergue June 13, 1924 (aged 9 years) |
31st President of the United States | Herbert Hoover March 4, 1929 (aged 14 years) |
14ème président de la République Française | Paul Doumer June 13, 1931 (aged 16 years) |
15ème président de la République Française | Albert Lebrun May 10, 1932 (aged 17 years) |
Österreichische Geschichte | Dollfuß verkündet die „Selbstausschaltung des Parlaments“ March 4, 1933 (aged 18 years)Source: Wikipedia:Selbstausschaltung des Parlaments Eine patt ausgegangene Abstimmung über die Eisenbahnergehälter und taktisch bedingte Rücktritte der drei Parlamentspräsidenten nutzte der christlichsoziale Bundeskanzler Engelbert Dollfuß, um die „Selbstausschaltung des Parlaments“ zu verkünden. Den Wiederzusammentritt des Nationalrates am 15. März verhinderte Polizei, die das Parlamentsgebäude umstellt hatte. |
32nd President of the United States | Franklin D Roosevelt March 4, 1933 (aged 18 years) |
Death of a father | Baptiste NOZIERE August 21, 1933 (aged 18 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Ramsey MacDonald from January 22, 1924 to June 7, 1935 (aged 20 years) |
Prezident ČSR | Tomáš Garrigue Masaryk from November 14, 1918 to December 14, 1935 (aged 20 years)Note: První prezident Československa, o jehož vznik se zasloužil, do funkce byl zvolen celkem čtyřikrát.
|
Bundespräsident | Wilhelm Miklas from December 10, 1928 to March 12, 1938 (aged 23 years) |
British King | Edward VII from January 20, 1936 to December 11, 1936 (aged 21 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Stanley Baldwin from June 7, 1935 to May 28, 1937 (aged 22 years) |
Prezident ČSR | Edvard Beneš from December 18, 1935 to October 5, 1938 (aged 23 years)Note: Po Mnichovské dohodě abdikoval, v době války vedl exilovou vládu.
|
Front populaire | Victoire du Peuple May 3, 1936 (aged 21 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29
|
Guerre civile | Guerre civile d’Espagne July 17, 1936 (aged 21 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne
|
Österreichische Geschichte | „Anschluss“ an das Deutsche Reich March 12, 1938 (aged 23 years)Source: |
British King | George VI from December 11, 1936 to February 6, 1952 (aged 37 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Neville Chamberlain from May 28, 1937 to May 10, 1940 (aged 25 years) |
Státní prezident | Emil Hácha from November 30, 1938 to May 9, 1945 (aged 30 years)Note: Prezidentem druhé republiky (1938–1939) a státní prezident Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945). Wikipedie Emil Hácha
|
Prime Minister of the United Kingdom | Winston Churchill from May 10, 1940 to July 26, 1945 (aged 30 years) |
World War 2 | from September 1, 1939 to September 2, 1945 (aged 30 years) |
Régime politique | Gouvernement de Vichy July 11, 1940 (aged 25 years) |
Österreichische Geschichte | Beginn von Luftangriffen in Österreich August 1943 (aged 28 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Luftangriffe fanden in Österreich erst ab August 1943 statt, da es bis dahin teilweise außerhalb der Reichweite alliierter Bomber beziehungsweise deren Begleitjäger lag. Im Vergleich zum Altreich wurden in Österreich durch Luftangriffe weit weniger zivile Ziele, sondern Rüstungsindustrie und Verkehrsknotenpunkte getroffen, womit die alte Bausubstanz weitgehend erhalten blieb. |
Régime politique | Gouvernement Provisoire de la République Française June 2, 1944 (aged 29 years) |
Österreichische Geschichte | Schlacht um Wien April 13, 1945 (aged 30 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Der Zweite Weltkrieg war in Wien nach der Schlacht um Wien am 13. April 1945 zu Ende; tags darauf trafen sich Politiker der Zweiten Republik zu ersten Besprechungen, während im Umland der Stadt noch gekämpft wurde. Am 27. April wurde Österreichs Unabhängigkeit verkündet. |
Guerre | Seconde Guerre mondiale from September 3, 1939 to May 8, 1945 (aged 30 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
|
Österreichische Geschichte | Ende des zweiten Weltkriegs May 8, 1945 (aged 30 years)Source: |
Prezident ČSR | Edvard Beneš from April 2, 1945 to June 7, 1948 (aged 33 years) |
33rd President of the United States | Harry S Truman April 12, 1945 (aged 30 years) |
Bundespräsident | Karl Renner from December 20, 1945 to December 31, 1950 (aged 35 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Clement Atlee from July 26, 1945 to October 26, 1951 (aged 36 years) |
Régime politique | IVe République October 24, 1946 (aged 31 years) |
16ème président de la République Française | Vincent Auriol January 16, 1947 (aged 32 years) |
National Health Service | Free healthcare for all from July 5, 1948 (aged 33 years) |
Olympic Games | Games of the XIV Olympiad from July 29, 1948 to August 14, 1948 (aged 33 years) |
British Queen | Elizabeth II from February 6, 1952 (aged 37 years) |
Prezident ČSR | Klement Gottwald from June 14, 1948 to March 14, 1953 (aged 38 years)Note: Poválečný premiér, po komunistickém převratu v únoru 1948 se stal prezidentem. První dělnický prezident, jak říkali komunisti
|
Bundespräsident | Theodor Körner from June 21, 1951 to January 4, 1957 (aged 41 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Winston Churchill from October 26, 1951 to April 6, 1955 (aged 40 years) |
34th President of the United States | Dwight D Eisenhower January 20, 1953 (aged 38 years) |
17ème président de la République Française | René Coty January 16, 1954 (aged 39 years) |
Österreichische Geschichte | Unterzeichnung des Staatsvertrags May 15, 1955 (aged 40 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs 1955 erhielt die Republik Österreich durch den Staatsvertrag mit den vier Besatzungsmächten ihre volle staatliche Souveränität zurück. Als Gegenleistung dafür musste die Zweite Republik ihre „immerwährende Neutralität“ erklären und per Verfassungsgesetz festschreiben. |
Prime Minister of the United Kingdom | Anthony Eden from April 6, 1955 to January 10, 1957 (aged 41 years) |
Prezident ČSR | Antonín Zápotocký from March 21, 1953 to November 13, 1957 (aged 42 years)Note: Druhý komunistický prezident. Rezignoval na počáteční reformní snahy.
|
Prime Minister of the United Kingdom | Harold Macmillan from January 10, 1957 to October 19, 1963 (aged 48 years) |
Bundespräsident | Adolf Schärf from May 22, 1957 to February 28, 1965 (aged 50 years) |
Prezident ČSR/ČSSR | Antonín Novotný from November 19, 1957 to March 28, 1968 (aged 53 years)Note: V době jeho vlády došlo k jakémusi uvolnění a k částečné rehabilitaci některých nespravedlivě odsouzených v 50. letech.
|
Régime politique | Ve République October 5, 1958 (aged 43 years) |
18ème président de la République Française | Charles de Gaulle January 8, 1959 (aged 43 years) |
35th President of the United States | John F Kennedy January 20, 1961 (aged 46 years) |
Österreichische Geschichte | Gipfeltreffen in Wien zwischen Kennedy und Chruschtschow June 3, 1961 (aged 46 years)Source: Wikipedia:Gipfeltreffen in Wien Das in Wien im neutralen Österreich abgehaltete Treffen sollte dazu dienen, aktuelle Spannungen zwischen den beiden einander im Kalten Krieg gegenüberstehenden Supermächten zu verringern. |
Prime Minister of the United Kingdom | Alex Douglas-Home from October 19, 1963 to October 16, 1964 (aged 49 years) |
36th President of the United States | Lyndon B Johnson November 22, 1963 (aged 48 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Harold Wilson from October 16, 1964 to June 19, 1970 (aged 55 years) |
Bundespräsident | Franz Jonas from June 9, 1965 to April 24, 1974 (aged 59 years) |
Death | November 26, 1966 (aged 51 years) |
father |
1885–1933
Birth: February 17, 1885 — Prades, 43300, France Death: August 21, 1933 |
---|---|
mother |
1888–1968
Birth: August 4, 1888
42
38 — Neuvy-sur-Loire, 58450, France Death: September 5, 1968 — Le Petit-Quevilly, 76140, France |
Marriage |
Marriage: August 17, 1914 — Paris, 75012, France |
5 months
herself |
1915–1966
Birth: January 11, 1915
29
26 — Neuvy-sur-Loire, 58450, France Death: November 26, 1966 — Le Petit-Quevilly, 76140, France |
Media object |
---|