Jacques BONDOUX, 1902–1985 (aged 83 years)
- Name
- Jacques /BONDOUX/
Birth | July 31, 1902
32
25 |
---|---|
Birth of a brother | René Henri Georges BONDOUX May 26, 1905 (aged 2 years) |
British King | Edward VII from January 22, 1901 to May 6, 1910 (aged 7 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Arthur Balfour from July 12, 1902 to December 5, 1905 (aged 3 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Henry Campbell-Bannerman from December 5, 1905 to April 5, 1908 (aged 5 years) |
Král a císař | František Josef I. from 1848 to 1916 (aged 13 years)Note: Synovec Ferdinanda V. Také rakouský císař a uherský král. Českým zemím vládl více jak 60 let, z vnitropolitických důvodů se však nedal korunovat českým králem. (Ztroskotaly i myšlenky na trialistickou monarchii).
|
Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État December 9, 1905 (aged 3 years) |
9ème président de la République Française | Armand Fallières February 18, 1906 (aged 3 years) |
Olympic Games | Games of the IV Olympiad from April 27, 1908 to October 31, 1908 (aged 6 years) |
27th President of the United States | William Howard Taft March 4, 1909 (aged 6 years) |
Birth of a sister | Françoise BONDOUX August 13, 1911 (aged 9 years) |
10ème président de la République Française | Raymond Poincaré February 18, 1913 (aged 10 years) |
Österreichische Geschichte | Attentat von Sarajevo June 28, 1914 (aged 11 years)Source: Wikipedia:Attentat von Sarajevo Beim Attentat von Sarajevo wurden der Thronfolger Österreich-Ungarns Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie Chotek, von dem serbischen Nationalisten Gavrilo Princip ermordet. Das Attentat löste die Julikrise aus, die schließlich zum Ersten Weltkrieg führte. |
Österreichische Geschichte | Tod Franz Josephs I. und Thronbesteigung von Karl I. November 1916 (aged 14 years)Source: |
Prime Minister of the United Kingdom | Herbert Henry Asquith from April 5, 1908 to December 6, 1916 (aged 14 years) |
British King | George V from May 6, 1910 to January 20, 1936 (aged 33 years) |
28th President of the United States | Woodrow Wilson March 4, 1913 (aged 10 years) |
The Great War | from July 28, 1914 to November 11, 1918 (aged 16 years) |
Král český | Karel I. (Karel III.) from 1916 to 1918 (aged 15 years)Note: Rakouský císař Karel I., král uherský jako Karel IV. a král český Karel III. (Z časových a politických důvodů nebyl korunován českým králem). Rakousko-Uhersko se mu už zachránit nepodařilo, ačkoliv nabídl federaci.
|
Österreichische Geschichte | Ende des ersten Weltkriegs 1918 (aged 15 years)Source: |
Präsident des Staatsdirektoriums | Karl Seitz from October 30, 1918 to December 9, 1920 (aged 18 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | David Lloyd George from December 6, 1916 to October 23, 1922 (aged 20 years) |
11ème président de la République Française | Paul Deschanel February 18, 1920 (aged 17 years) |
12ème président de la République Française | Alexandre Millerand September 23, 1920 (aged 18 years) |
Bundespräsident | Michael Hainisch from December 9, 1920 to December 10, 1928 (aged 26 years) |
Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français December 25, 1920 (aged 18 years)Note: Congrès de Tours
|
29th President of the United States | Warren G Harding March 4, 1921 (aged 18 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Bonar Law from October 23, 1922 to May 22, 1923 (aged 20 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Stanley Baldwin from May 22, 1923 to January 22, 1924 (aged 21 years) |
30th President of the United States | Calvin Coolidge August 2, 1923 (aged 21 years) |
13ème président de la République Française | Gaston Doumergue June 13, 1924 (aged 21 years) |
31st President of the United States | Herbert Hoover March 4, 1929 (aged 26 years) |
Death of a mother | Françoise Ernestine Marguerite ALLAIN TARGE January 1, 1931 (aged 28 years) |
14ème président de la République Française | Paul Doumer June 13, 1931 (aged 28 years) |
Death of a maternal grandfather | René ALLAIN TARGE December 10, 1931 (aged 29 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Ramsey MacDonald from January 22, 1924 to June 7, 1935 (aged 32 years) |
Prezident ČSR | Tomáš Garrigue Masaryk from November 14, 1918 to December 14, 1935 (aged 33 years)Note: První prezident Československa, o jehož vznik se zasloužil, do funkce byl zvolen celkem čtyřikrát.
|
15ème président de la République Française | Albert Lebrun May 10, 1932 (aged 29 years) |
Österreichische Geschichte | Dollfuß verkündet die „Selbstausschaltung des Parlaments“ March 4, 1933 (aged 30 years)Source: Wikipedia:Selbstausschaltung des Parlaments Eine patt ausgegangene Abstimmung über die Eisenbahnergehälter und taktisch bedingte Rücktritte der drei Parlamentspräsidenten nutzte der christlichsoziale Bundeskanzler Engelbert Dollfuß, um die „Selbstausschaltung des Parlaments“ zu verkünden. Den Wiederzusammentritt des Nationalrates am 15. März verhinderte Polizei, die das Parlamentsgebäude umstellt hatte. |
Bundespräsident | Wilhelm Miklas from December 10, 1928 to March 12, 1938 (aged 35 years) |
32nd President of the United States | Franklin D Roosevelt March 4, 1933 (aged 30 years) |
British King | Edward VII from January 20, 1936 to December 11, 1936 (aged 34 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Stanley Baldwin from June 7, 1935 to May 28, 1937 (aged 34 years) |
Österreichische Geschichte | „Anschluss“ an das Deutsche Reich March 12, 1938 (aged 35 years)Source: |
Prezident ČSR | Edvard Beneš from December 18, 1935 to October 5, 1938 (aged 36 years)Note: Po Mnichovské dohodě abdikoval, v době války vedl exilovou vládu.
|
Front populaire | Victoire du Peuple May 3, 1936 (aged 33 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29
|
Guerre civile | Guerre civile d’Espagne July 17, 1936 (aged 33 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne
|
British King | George VI from December 11, 1936 to February 6, 1952 (aged 49 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Neville Chamberlain from May 28, 1937 to May 10, 1940 (aged 37 years) |
Österreichische Geschichte | Beginn von Luftangriffen in Österreich August 1943 (aged 41 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Luftangriffe fanden in Österreich erst ab August 1943 statt, da es bis dahin teilweise außerhalb der Reichweite alliierter Bomber beziehungsweise deren Begleitjäger lag. Im Vergleich zum Altreich wurden in Österreich durch Luftangriffe weit weniger zivile Ziele, sondern Rüstungsindustrie und Verkehrsknotenpunkte getroffen, womit die alte Bausubstanz weitgehend erhalten blieb. |
Österreichische Geschichte | Schlacht um Wien April 13, 1945 (aged 42 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Der Zweite Weltkrieg war in Wien nach der Schlacht um Wien am 13. April 1945 zu Ende; tags darauf trafen sich Politiker der Zweiten Republik zu ersten Besprechungen, während im Umland der Stadt noch gekämpft wurde. Am 27. April wurde Österreichs Unabhängigkeit verkündet. |
Österreichische Geschichte | Ende des zweiten Weltkriegs May 8, 1945 (aged 42 years)Source: |
Státní prezident | Emil Hácha from November 30, 1938 to May 9, 1945 (aged 42 years)Note: Prezidentem druhé republiky (1938–1939) a státní prezident Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945). Wikipedie Emil Hácha
|
Guerre | Seconde Guerre mondiale from September 3, 1939 to May 8, 1945 (aged 42 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
|
Prime Minister of the United Kingdom | Winston Churchill from May 10, 1940 to July 26, 1945 (aged 42 years) |
World War 2 | from September 1, 1939 to September 2, 1945 (aged 43 years) |
Régime politique | Gouvernement de Vichy July 11, 1940 (aged 37 years) |
Régime politique | Gouvernement Provisoire de la République Française June 2, 1944 (aged 41 years) |
Prezident ČSR | Edvard Beneš from April 2, 1945 to June 7, 1948 (aged 45 years) |
33rd President of the United States | Harry S Truman April 12, 1945 (aged 42 years) |
Bundespräsident | Karl Renner from December 20, 1945 to December 31, 1950 (aged 48 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Clement Atlee from July 26, 1945 to October 26, 1951 (aged 49 years) |
Régime politique | IVe République October 24, 1946 (aged 44 years) |
16ème président de la République Française | Vincent Auriol January 16, 1947 (aged 44 years) |
National Health Service | Free healthcare for all from July 5, 1948 (aged 45 years) |
Olympic Games | Games of the XIV Olympiad from July 29, 1948 to August 14, 1948 (aged 46 years) |
Bundespräsident | Theodor Körner from June 21, 1951 to January 4, 1957 (aged 54 years) |
British Queen | Elizabeth II from February 6, 1952 (aged 49 years) |
Prezident ČSR | Klement Gottwald from June 14, 1948 to March 14, 1953 (aged 50 years)Note: Poválečný premiér, po komunistickém převratu v únoru 1948 se stal prezidentem. První dělnický prezident, jak říkali komunisti
|
Prime Minister of the United Kingdom | Winston Churchill from October 26, 1951 to April 6, 1955 (aged 52 years) |
34th President of the United States | Dwight D Eisenhower January 20, 1953 (aged 50 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Anthony Eden from April 6, 1955 to January 10, 1957 (aged 54 years) |
Prezident ČSR | Antonín Zápotocký from March 21, 1953 to November 13, 1957 (aged 55 years)Note: Druhý komunistický prezident. Rezignoval na počáteční reformní snahy.
|
17ème président de la République Française | René Coty January 16, 1954 (aged 51 years) |
Österreichische Geschichte | Unterzeichnung des Staatsvertrags May 15, 1955 (aged 52 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs 1955 erhielt die Republik Österreich durch den Staatsvertrag mit den vier Besatzungsmächten ihre volle staatliche Souveränität zurück. Als Gegenleistung dafür musste die Zweite Republik ihre „immerwährende Neutralität“ erklären und per Verfassungsgesetz festschreiben. |
Prime Minister of the United Kingdom | Harold Macmillan from January 10, 1957 to October 19, 1963 (aged 61 years) |
Bundespräsident | Adolf Schärf from May 22, 1957 to February 28, 1965 (aged 62 years) |
Prezident ČSR/ČSSR | Antonín Novotný from November 19, 1957 to March 28, 1968 (aged 65 years)Note: V době jeho vlády došlo k jakémusi uvolnění a k částečné rehabilitaci některých nespravedlivě odsouzených v 50. letech.
|
Régime politique | Ve République October 5, 1958 (aged 56 years) |
18ème président de la République Française | Charles de Gaulle January 8, 1959 (aged 56 years) |
35th President of the United States | John F Kennedy January 20, 1961 (aged 58 years) |
Österreichische Geschichte | Gipfeltreffen in Wien zwischen Kennedy und Chruschtschow June 3, 1961 (aged 58 years)Source: Wikipedia:Gipfeltreffen in Wien Das in Wien im neutralen Österreich abgehaltete Treffen sollte dazu dienen, aktuelle Spannungen zwischen den beiden einander im Kalten Krieg gegenüberstehenden Supermächten zu verringern. |
Prime Minister of the United Kingdom | Alex Douglas-Home from October 19, 1963 to October 16, 1964 (aged 62 years) |
36th President of the United States | Lyndon B Johnson November 22, 1963 (aged 61 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Harold Wilson from October 16, 1964 to June 19, 1970 (aged 67 years) |
Bundespräsident | Franz Jonas from June 9, 1965 to April 24, 1974 (aged 71 years) |
Prezident ČSSR | Ludvík Svoboda from March 30, 1968 to May 28, 1975 (aged 72 years)Note: Zvolen v březnu 1968. Po srpnové invazi odmítl kolaborantskou vládu, poté byl ale jedním z hlavních normalizátorů.
|
37th President of the United States | Richard Nixon January 20, 1969 (aged 66 years) |
19ème président de la République Française | Georges Pompidou June 20, 1969 (aged 66 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Edward Heath from June 19, 1970 to March 4, 1974 (aged 71 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Harold Wilson from March 4, 1974 to April 5, 1976 (aged 73 years) |
20ème président de la République Française | Valéry Giscard d’Estaing May 27, 1974 (aged 71 years) |
Österreichische Geschichte | Volksabstimmung über das Kernkraftwerk Zwentendorf 1978 (aged 75 years) |
Bundespräsident | Rudolf Kirchschläger from July 8, 1974 to July 8, 1986 (aged 83 years) |
38th President of the United States | Gerald Ford August 9, 1974 (aged 72 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | James Callaghan from April 5, 1976 to May 4, 1979 (aged 76 years) |
39th President of the United States | Jimmy Carter January 20, 1977 (aged 74 years) |
Winter of Discontent | Mass industrial action, power cuts and a three-day working week. from October 1978 to February 1979 (aged 76 years) |
Prezident ČSSR | Gustáv Husák from May 29, 1975 to December 10, 1989 (aged 87 years)Note: Na moskevských jednáních v srpnu roku 1968 Husák „změnil kurs“. V roce 1969 se dostal do čela KSČ.
|
Prime Minister of the United Kingdom | Margaret Thatcher from May 4, 1979 to November 28, 1990 (aged 88 years) |
40th President of the United States | Ronald Reagan January 20, 1981 (aged 78 years) |
21ème président de la République Française | François Mitterrand May 21, 1981 (aged 78 years) |
Death of a father | Arsène Georges BONDOUX |
Death | December 20, 1985 (aged 83 years) |
father |
1870–
Birth: February 22, 1870 — Villeneuve-sur-Yonne, 89500, France Death: |
---|---|
mother |
1876–1931
Birth: August 14, 1876
30
24 — Paris, 75000, France Death: January 1, 1931 — Boynes, 45300, France |
Marriage |
Marriage: May 18, 1901 — Paris, 75008, France |
15 months
himself |
1902–1985
Birth: July 31, 1902
32
25 — Pontoise, 95300, France Death: December 20, 1985 — Paris, 75000, France |
3 years
younger brother |
1905–2001
Birth: May 26, 1905
35
28 — Bar-sur-Aube, 10200, France Death: May 6, 2001 — Neuilly-sur-Seine, 92200, France |
6 years
younger sister |